Bureau de 84m² à 286m² à la location
VALORIS MEDITERRANEE vous propose, à la location, de belles surfaces…
135 € par m²/an HC
Appelez-nous
hors jours fériés
Découvrez des Bureaux de Standing avec Valoris Real Estate
Valoris Real Estate vous propose à la location des bureaux modernes et fonctionnels, situés dans un environnement dynamique et inspirant. Profitez de nos espaces de travail clé en main, adaptés à toutes les tailles d’entreprise et conçus pour favoriser la productivité et le bien-être.
Emplacement et Accessibilité :
Caractéristiques des Bureaux :
Services Inclus :
Atouts du centre d’affaires de Lyon 9 :
Ne manquez pas l’opportunité de visiter ces locaux ! Contactez-nous dès aujourd’hui pour visiter nos bureaux et découvrir comment nous pouvons répondre à vos besoins professionnels.
| BAT | ETAGE | SURFACE | LOYER / M²/AN | LOYER TOTAL |
| 1 | 3 | 51.6 m² | 470 | 24 252 € |
| 1 | 3 | 40.2 m² | 470 | 18 894 € |
| 1 | 3 | 38.6 m² | 470 | 18 142 € |
| 1 | 3 | 63.9 m² | 470 | 30 033 € |
| 1 | 3 | 51 m² | 470 | 23 970 € |
| 1 | 3 | 17.7 m² | 470 | 8 319 € |
| 1 | 3 | 63.2 m² | 470 | 29 704 € |
| 1 | 3 | 70.7 m² | 470 | 33 229 € |
| 1 | 3 | 55.8 m² | 470 | 26 226 € |
| 1 | 3 | 57.8 m² | 470 | 27 166 € |
| 1 | 3 | 97.4 m² | 470 | 45 778 € |
| 1 | 3 | 25 m² | 470 | 11 750 € |
| 1 | 3 | 21.6 m² | 470 | 10 152 € |
| 1 | 3 | 21.8 m² | 470 | 10 26 € |
| 1 | 3 | 23.3 m² | 470 | 10 951 € |
| 1 | 3 | 16.2 m² | 470 | 7 614 € |
| 1 | 3 | 16.4 m² | 470 | 7 708 € |
| 1 | 3 | 49.3 m² | 470 | 23 171 € |
| 1 | 3 | 50.7 m² | 470 | 23 829 € |
| 1 | 3 | 25.2 m² | 470 | 11 844 € |
| 1 | 3 | 25.2 m² | 470 | 11 844 € |
| 1 | 3 | 51.4 m² | 470 | 24 158 € |
| 1 | 3 | 21 m² | 470 | 9 870 € |
| 1 | 3 | 47.2 m² | 470 | 22 184 € |
| 1 | 3 | 25 m² | 470 | 11 750 € |
| 1 | 3 | 26.4 m² | 470 | 12 408 € |
| 1 | 3 | 54.3 m² | 470 | 25 521 € |
| 1 | 3 | 104.7 m² | 470 | 49 209 € |
| 1 | 3 | 18.7 m² | 470 | 8 789 € |
| 1 | 3 | 20.8 m² | 470 | 9 776 € |
| 1 | 3 | 20.6 m² | 470 | 9 682 € |
| 1 | 3 | 18.9 m² | 470 | 8 883 € |
| 1 | 3 | 18.9 m² | 470 | 8 883 € |
| 1 | 3 | 16.9 m² | 470 | 7 943 € |
| TOTAL 1327.4 m² |
Loyer annuel : 623 878 €
Loyer annuel/m² : 470 €/m²
VALORIS MEDITERRANEE vous propose, à la location, de belles surfaces…
135 € par m²/an HC
Valoris Real Estate vous propose ces bureaux fonctionnels et lumineux…
160 € par m²/an HC
Valoris Real Estate vous propose une surface sur plusieurs niveaux…
3 447 € par m²/an HC