Local d’activités de 364m² à 816m² à la location
Valoris Méditerranée vous propose à la location des cellules d'activités…
99 € par m²/an HC
Appelez-nous
hors jours fériés
À Louer : Ensemble Immobilier à La Mulatière avec Valoris Real Estate
Valoris Real Estate vous propose à la location un ensemble immobilier stratégique situé sur la commune de La Mulatière. Profitez d’un emplacement idéal face à Gerland et Confluence, à seulement 20 minutes à pied du métro B – Oullins.
Emplacement et Avantages :
Caractéristiques du Bien :
Pourquoi Choisir Cet Actif ?
Ne laissez pas passer cette opportunité ! Contactez-nous pour organiser une visite et découvrir comment cet ensemble immobilier peut répondre à vos besoins professionnels.
| Etage – Lot | SUBL | Parkings | Terrasses |
| RDC – Lot 1 (ERP – 4 – 299 pers) | 670,80 m² | 6 places | – |
| RDC – Lot 2 (ERP – 4 – 250 pers) | 419,70 m² | 5 places | – |
| TOTAL RDC | 1 090,50 m² | 11 places | – |
| R+1 – Lot 1 (ERP – 4 – 299 pers) | 883,90 m² | 6 places | 10 m² |
| R+1 – Lot 2 (ERP – 4 – 250 pers) | 489,40 m² | 5 places | – |
| TOTAL R+1 | 1 373,30 m² | 11 places | 10 m² |
| R+2 – Lot 1 | 352 m² | 3 places | 10 m² |
| R+2 – Lot 2 | 607,80 m² | 5 places | – |
| R+2 – Lot 3 | 535,20 m² | 5 places | – |
| TOTAL R+2 | 1 495 m² | 13 places | 10 m² |
| R+3 – Lot 1 | 352 m² | 3 places | 10 m² |
| R+3 – Lot 2 | 607,80 m² | 5 places | – |
| R+3 – Lot 3 | 535,20 m² | 5 places | – |
| TOTAL R+3 | 1 495 m² | 13 places | 10 m² |
| R+4 – Lot 1 | 352 m² | 3 places | 10 m² |
| R+4 – Lot 2 | 607,80 m² | 5 places | – |
| R+4 – Lot 3 | 535,20 m² | 5 places | – |
| TOTAL R+4 | 1 495 m² | 13 places | 10 m² |
| R+5 – Lot 1 | 463,70 m² | 4 places | 235 m² |
| R+5 – Lot 2 | 247,40 m² | 2 places | 104 m² |
| TOTAL R+5 | 711,10 m² | 6 places | 339 m² |
| 7 660 m² | 67 | 379 m² |
Loyer annuel : 1 493 700 € HTHC
Loyer annuel/m² : 195 €/m² HTHC
Prix de vente : 33 704 000 €
Prix de vente/m² : 4 400 €/m²
Frais de rédaction de bail et d’état des lieux à prévoir, à la charge du preneur.
Honoraires en sus, payables à la signature du bail.
Loyer bureaux : à déterminer
Honoraires du preneur : 15% hors taxes, hors charges du loyer annuel total
Valoris Méditerranée vous propose à la location des cellules d'activités…
99 € par m²/an HC
Valoris Real Estate vous propose au cur du quartier d'affaires…
336 € par m²/an HC
Emplacement rare à deux pas de la place Bellecour, en…
685 € par m²/an HC