Local d’activités de 900m² à la location
Valoris Real Estate vous propose à la location ou à…
878 € par m²/an HC
Appelez-nous
hors jours fériés
VALORIS MEDITERRANEE vous propose, à la VENTE, des cellules d’activité neuves situées au coeur de la ZI de Marignane. Ce site totalise environ 10 082 m² de surface, répartie entre plusieurs bâtiments, avec des cellules divisibles à partir de 460 m² et situées proches des grands axes.
Il bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité directe des grands axes routiers et autoroutiers (A7, D9, A51), garantissant une excellente desserte pour vos collaborateurs et clients/fournisseurs.
Répondant aux cahier des charges des industriels, chaque unité dispose de cinq places de stationnement, d’une porte sectionnelle motorisée, de bornes de recharge EV, d’une hauteur pour racker sur trois niveaux… de très belles prestations sont proposées!
Le site est entièrement sécurisé grâce à une clôture périphérique et un portail d’accès, offrant un environnement de travail serein.
Réglementation environnementale RE 2020.
| Batiment – Lot | Etage | Type | Surface en m² | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
| A1 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 461 m² (dont 55m² de bureaux) | 829 800€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| A2 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| A3 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| A4 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 460 m² (dont 55m² de bureaux) | 828 000€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| TOTAL BATIMENT A | 1845 m² (dont 228m² de bureaux) | 3 321 000€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 20 places | 8 mois après signature dun acte authentique | ||
| B1 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 461 m² (dont 55m² de bureaux) | 829 800€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | Mai 2026 |
| B2 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | Mai 2026 |
| B3 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | Mai 2026 |
| TOTAL BATIMENT B | 1385 m² (dont 173m² de bureaux) | 2 493 000€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 15 places | Mai 2026 | ||
| C1 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 461 m² (dont 55m² de bureaux) | 829 800€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C2 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C3 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C4 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C5 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| TOTAL BATIMENT C | 2 309 m² (dont 291m² de bureaux) | 4 156 200€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 25 places | 8 mois après signature dun acte authentique |
Prix de vente : 9 970 200 € HD HH
Prix de vente/m² : 1 800 €/m² HD HH
Régime fiscal : Droits d’enregistrement.
Honoraires de l’acquéreur : 3% hors taxes, hors droits du prix de vente
Valoris Real Estate vous propose à la location ou à…
878 € par m²/an HC
VALORIS REAL ESTATE vous propose à la vente une maison…
1 780 000 € HT HDE
Valoris Real Estate vous propose ces derniers lots disponibles à…
92 € par m²/an HC