Bureau de 430m² à la location
VALORIS MEDITERRANNEE, vous propose, à la location, un immeuble de…
70 000 € /an HT HC
Appelez-nous
hors jours fériés
Contactez-nous !
REF : 69.004841
Valoris Real Estate vous propose à la location des locaux mixtes alliant locaux d’activités en rez-de-chaussée et bureaux en R+1. Situés au cur de la TECHLID, ces locaux bénéficient d’une excellente desserte autoroutière par l’A6, ainsi que par les transports en commun, par la ligne 89 et par la gare SNCF du Jubin à proximité immédiate.
| Bâtiment – Lot | Etage | Surface totale | Loyer HT/HC/an | Charges HT/m²/an | Impôt foncier m²/an | Parking non inclus dans le loyer |
| Bât. D | ||||||
| LOT D001 | RDC | 289 m² Activité | 33 500 € | 38,33 € | 13,56 € | 2 max. |
| Bât. N | ||||||
| LOT NA01 | RDC | 340 m² Activité | 36 000 € | 39,77 € | 9,60 € | 6 max. |
| LOT NA11, NA14 | R+1 | 346 m² Bureau mezzanine | 55 500 € | 39,77 € | 9,60 € | 6 max. |
| Bât. C | ||||||
| LOT C11 | R+1 | 198 m² Bureau M. | 32 000 € | 32 € | en cours | 4 max. |
| LOT C13 | R+1 | 154 m² Bureau M. | 25 000 € | 32 € | en cours | 3 max. |
| Bât. H | ||||||
| LOT H01 | RDC | 275 m² Activité | 31 000 € | NC | 1er TF non reçue | 2 max. |
| LOT H02 | RDC | 389 m² Activité | 43 500 € | NC | 1er TF non reçue | 3 max. |
| LOT H04 | R+1 | 149 m² Bureau M. | 24 000 € | NC | 1er TF non reçue | 3 max. |
| LOT H05 | R+1 | 169 m² Bureau M. | 27 000 € | NC | 1er TF non reçue | 3 max. |
| LOT H06 | R+1 | 206 m² Bureau M. | 33 000 € | NC | 1er TF non reçue | 4 max. |
| LOT H07 | R+1 | 205 m² Bureau M. | 33 000 € | NC | 1er TF non reçue | 4 max. |
| Bât. J | ||||||
| LOT J1 | RDC | 263 m² Activité | 29 500 € | NC | 1er TF non reçue | 2 max. |
| LOT J21 | R+2 | 273 m² Bureau M. | 44 000 € | NC | 1er TF non reçue | 4 max. |
| LOT J22 | R+2 | 273 m² Bureau M. | 44 000 € | NC | 1er TF non reçue | 4 max. |
| Bât. K | ||||||
| LOT K1 | RDC | 262 m² Activité | 30 000 € | NC | 1er TF non reçue | 2 max. |
| LOT K2 | RDC | 211 m² Activité | 23 500 € | NC | 1er TF non reçue | 2 max. |
| LOT K11 | R+1 | 129 m² Bureau M. | 21 000 € | NC | 1er TF non reçue | 3 max. |
| LOT K12 | R+1 | 130 m² Bureau M. | 21 000 € | NC | 1er TF non reçue | 3 max. |
| LOT K13 | R+1 | 124 m² Bureau M. | 20 000 € | NC | 1er TF non reçue | 3 max. |
| LOT K14 | R+1 | 118 m² Bureau M. | 19 000 € | NC | 1er TF non reçue | 3 max. |
| LOT K21 | R+2 | 273 m² Bureau M. | 44 000 € | NC | 1er TF non reçue | 4 max. |
| LOT K22 | R+2 | 273 m² Bureau M. | 44 000 € | NC | 1er TF non reçue | 4 max. |
| Bât. L | ||||||
| LOT L08 | R+1 | 69 m² Bureau M. | 11 000 € | 28,78 € | 1er TF non reçue | 1 max. |
Loyer annuel : 724 500 € HTHC
Loyer annuel/m² : 142 €/m² HTHC
Parking en sus 500 Ht/HC/u/an
Frais de rédaction de bail et d’état des lieux à prévoir, à la charge du preneur.
Honoraires en sus, payables à la signature du bail.
Honoraires du preneur : 15% hors taxes, hors charges du loyer annuel total
VALORIS MEDITERRANNEE, vous propose, à la location, un immeuble de…
70 000 € /an HT HC
Valoris vous propose à la location jusqu'à 2 604 m²…
416 608 € /an HT HC