Bureau de 155m² à 3 675m² à la location
Valoris vous propose à la location des bureaux de 3…
705 600 € /an HT HC
Appelez-nous
hors jours fériés
Contactez-nous !
REF : 69.009699
a {
text-decoration: none;
color: #464feb;
}
tr th, tr td {
border: 1px solid #e6e6e6;
}
tr th {
background-color: #f5f5f5;
}
Le bâtiment dispose d’une hauteur libre de 7,50 m et d’une structure métallique robuste, complétée par un dallage industriel de 3T/m² et un bardage béton. Les accès sont facilités grâce aux portes de plain‑pied de 3,90 x 3,90 m, tandis que l’éclairage LED industriel et les aérothermes électriques assurent un environnement de travail optimal. Les bureaux, confortables et lumineux, offrent 2,70 m sous faux plafond, des sols mêlant moquette et carrelage et un chauffage-climatisation par système VRV. À l’extérieur, le site bénéficie d’une voirie lourde, de stationnements perméables, d’une terrasse en R+1 et d’un parc paysagé avec restaurant. Le bâtiment est entièrement clôturé et dispose d’un raccordement en eau, électricité et fibre optique via compteurs privatifs.
| Lot | Etage | Surface Activité | Surface Bureaux | Surface terrasse | Surface totale | Loyer HT/HC/an | Parking |
| E1 | RDC | 444 m² | 48 m² | 492 m² | |||
| R+1 | 123 m² | 26 m² | 149 m² | ||||
| Total E1 | 444 m² | 171 m² | 26 m² | 641 m² | 78 000 € | 6 places | |
| E2 + E3 | RDC | 824 m² | 204 m² | 1028 m² | |||
| R+1 | 242 m² | 53 m² | 295 m² | ||||
| Total E2 + E3 | 824 m² | 446 m² | 53 m² | 1323 m² | 166 000 € | 14 places | |
| E4 | RDC | 412 m² | 102 m² | 514 m² | |||
| R+1 | 121 m² | 27 m² | 148 m² | ||||
| Total E4 | 412 m² | 223 m² | 27 m² | 662 m² | 83 000 € | 7 places | |
| E5 | RDC | 636 m² | 107 m² | 743 m² | |||
| R+1 | 264 m² | 52 m² | 316 m² | ||||
| Total E5 | 636 m² | 371 m² | 52 m² | 1059 m² | 133 000 € | 12 places | |
| E6 | RDC | 297 m² | 49 m² | 346 m² | |||
| R+1 | 103 m² | 26 m² | 129 m² | ||||
| Total E6 | 297 m² | 152 m² | 26 m² | 475 m² | 59 000 € | 5 places | |
| E7 + E8 | RDC | 738 m² | 74 m² | 812 m² | |||
| R+1 | 242 m² | 53 m² | 295 m² | ||||
| Total E7 + E8 | 738 m² | 316 m² | 53 m² | 1107 m² | 136 000 € | 14 places | |
| E9 | RDC | 369 m² | 37 m² | 406 m² | |||
| R+1 | 121 m² | 27 m² | 148 m² | ||||
| Total E9 | 369 m² | 158 m² | 27 m² | 554 m² | 68 000 € | 7 places | |
| E10 | RDC | 488 m² | 103 m² | 591 m² | |||
| R+1 | 278 m² | 28 m² | 306 m² | ||||
| Total E10 | 488 m² | 381 m² | 28 m² | 897 m² | 116 000 € | 12 places | |
| TOTAL GENERAL | 4208 m² | 2218 m² | 292 m² | 6718 m² | 839 000 € | 77 places |
Loyer annuel : 839 000 € HTHC
Loyer annuel/m² : 125 €/m² HTHC
Charges annuelles : 67 120 € HT
Taxe foncière : 67 180€
Taxe foncière/m² : 10€/m²
Régime fiscal : TVA.
Frais d’état des lieux et de rédaction de bail à prévoir.
Honoraires payables à la signature du bail.
Assurance PNO: 1,40 /m² (Prévisions)
Charges: 8% du loyer hors taxes
Honoraires du preneur : 15% hors taxes, hors charges du loyer annuel total
Valoris vous propose à la location des bureaux de 3…
705 600 € /an HT HC
VALORIS MEDITERRANEE vous propose, à la location, 320m² de bureaux…
38 400 € /an HT HC