Local d’activités de 194m² à la location
Valoris Real Estate vous propose à la location trois lots…
19 000 € /an HT HC
Appelez-nous
hors jours fériés
Contactez-nous !
REF : 13.000148
VALORIS MEDITERRANEE vous propose, à la VENTE, des cellules d’activité neuves situées au coeur de la ZI de Marignane. Ce site totalise environ 10 082 m² de surface, répartie entre plusieurs bâtiments, avec des cellules divisibles à partir de 460 m² et situées proches des grands axes.
Il bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité directe des grands axes routiers et autoroutiers (A7, D9, A51), garantissant une excellente desserte pour vos collaborateurs et clients/fournisseurs.
Répondant aux cahier des charges des industriels, chaque unité dispose de cinq places de stationnement, d’une porte sectionnelle motorisée, de bornes de recharge EV, d’une hauteur pour racker sur trois niveaux… de très belles prestations sont proposées!
Le site est entièrement sécurisé grâce à une clôture périphérique et un portail d’accès, offrant un environnement de travail serein.
Réglementation environnementale RE 2020.
| Batiment – Lot | Etage | Type | Surface en m² | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
| A1 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 461 m² (dont 55m² de bureaux) | 829 800€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| A2 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| A3 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| A4 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 460 m² (dont 55m² de bureaux) | 828 000€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| TOTAL BATIMENT A | 1845 m² (dont 228m² de bureaux) | 3 321 000€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 20 places | 8 mois après signature dun acte authentique | ||
| B1 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 461 m² (dont 55m² de bureaux) | 829 800€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | Mai 2026 |
| B2 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | Mai 2026 |
| B3 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 462 m² (dont 59m² de bureaux) | 831 600€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 5 places par cellule | Mai 2026 |
| TOTAL BATIMENT B | 1385 m² (dont 173m² de bureaux) | 2 493 000€ HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 15 places | Mai 2026 | ||
| C1 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 238 m² (dont 57m² de bureaux) | 428 400 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C2 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 238 m² (dont 57m² de bureaux) | 428 400 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C3 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 238 m² (dont 57m² de bureaux) | 428 400 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C4 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 238 m² (dont 57m² de bureaux) | 428 400 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C5 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 238 m² (dont 57m² de bureaux) | 428 400 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C6 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 318 m² (dont 73m² de bureaux) | 572 400 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C7 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 334 m² (dont 89 m² de bureaux) | 601 200 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C8 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 247 m² (dont 66m² de bureaux) | 444 600 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C9 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 247 m² (dont 66m² de bureaux) | 444 600 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C10 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 247 m² (dont 66m² de bureaux) | 444 600 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C11 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 247 m² (dont 66m² de bureaux) | 444 600 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| C12 | RDC/R+1 | LOCAL D’ACTIVITE | 247 m² (dont 66m² de bureaux) | 444 600 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 4 places par cellule | 8 mois après signature dun acte authentique |
| TOTAL BATIMENT C | 3 077 m² (dont 777m² de bureaux) | 5 538 600 € HD HH HT | 1800€/m² HD HH HT | 48 places | 8 mois après signature dun acte authentique |
Prix de vente : 9 970 200 € HD HH
Prix de vente/m² : 1 800 €/m² HD HH
Régime fiscal : Droits d’enregistrement.
Honoraires de l’acquéreur : 3% hors taxes, hors droits du prix de vente
Valoris Real Estate vous propose à la location trois lots…
19 000 € /an HT HC
VALORIS REAL ESTATE vous propose à la vente à investisseur,…
324 000 € HT HDE