Bureau de 1 000m² à 2 007m² à la vente
Valoris Real Estate vous propose ces bureaux fonctionnels et lumineux…
4 816 080 € HT HDE
Appelez-nous
hors jours fériés
Contactez-nous !
REF : 69.004841
Valoris Real Estate vous propose à la location des locaux mixtes alliant locaux d’activités en rez-de-chaussée et bureaux en R+1. Situés au cur de la TECHLID, ces locaux bénéficient d’une excellente desserte autoroutière par l’A6, ainsi que par les transports en commun, par la ligne 89 et par la gare SNCF du Jubin à proximité immédiate.
| Bâtiment | Lot | Etage | Surface | Loyer annuel | Loyer/m² | Charges | Taxe Foncière |
| D | D001 | RDC | 289m² | 33 500 € | 115,00 € | 38,33 € | 13,56 € |
| N | NA01 | RDC | 340m² | 36 000 € | 105,00 € | 39,77 € | 9,60 € |
| N | NA11,NA14 | R+1 | 346m² | 55 500 € | 160,00 € | 39,77 € | 9,60 € |
| C | C11 | R+1 | 198m² | 32 000 € | 161,00 € | 32,00 € | NC |
| C | C13 | R+1 | 154m² | 25 000 € | 162,00 € | 32,00 € | NC |
| H | H01 | RDC | 275m² | 31 000 € | 112,00 € | NC | NC |
| H | H02 | RDC | 389m² | 43 500 € | 111,00 € | NC | NC |
| H | H04 | R+1 | 149m² | 24 000 € | 161,00 € | NC | NC |
| H | H05 | R+1 | 169m² | 27 000 € | 159,00 € | NC | NC |
| H | H06 | R+1 | 206m² | 33 000 € | 160,00 € | NC | NC |
| H | H07 | R+1 | 205m² | 33 000 € | 160,00 € | NC | NC |
| J | J1 | RDC | 263m² | 29 500 € | 112,00 € | NC | NC |
| J | J14 | R+1 | 113m² | 18 500 € | 163,00 € | NC | NC |
| J | J21 | R+2 | 273m² | 44 000 € | 161,00 € | NC | NC |
| J | J22 | R+2 | 273m² | 44 000 € | 161,00 € | NC | NC |
| K | K1 | RDC | 262m² | 30 000 € | 114,00 € | NC | NC |
| K | K2 | RDC | 211m² | 23 500 € | 111,00 € | NC | NC |
| K | K11 | R+1 | 129m² | 21 000 € | 162,00 € | NC | NC |
| K | K12 | R+1 | 130m² | 21 000 € | 161,00 € | NC | NC |
| K | K13 | R+1 | 124m² | 20 000 € | 161,00 € | NC | NC |
| K | K14 | R+1 | 118m² | 19 000 € | 161,00 € | NC | NC |
| K | K21 | R+2 | 273m² | 44 000 € | 161,00 € | NC | NC |
| K | K22 | R+2 | 273m² | 44 000 € | 161,00 € | NC | NC |
| L | L08 | R+1 | 69m² | 11 000 € | 159,00 € | 28,78 € | NC |
| L | L09 | R+1 | 98m² | 16 000 € | 163,00 € | 28,78 € | NC |
Loyer annuel : 759 000 € HTHC
Loyer annuel/m² : 142 €/m² HTHC
Charges annuelles : 182 252 € HT
Taxe foncière : 61 710€
Taxe foncière/m² : 12€/m²
Frais de rédaction de bail et d’état des lieux à prévoir, à la charge du preneur.
Honoraires en sus, payables à la signature du bail.
Honoraires du preneur : 15% hors taxes, hors charges du loyer annuel total
Valoris Real Estate vous propose ces bureaux fonctionnels et lumineux…
4 816 080 € HT HDE
Valoris Real Estate vous propose un local aménagé de 133m²…
21 160 € /an HT HC