Local d’activités de 2 275m² à la location
Nous vous proposons un bâtiment industriel de 2300 m² sur…
163 800 € /an HT HC
Appelez-nous
hors jours fériés
Contactez-nous !
REF : 69.009094
Valoris Real Estate vous propose à l’acquisition, des locaux d’activités situés à Vaulx en Velin au coeur du Carré de Soie.
Situé sur l’Est Lyonnais, la commune de Vaulx en Velin bénéficie d’une position géographique privilégiée et est reliée à l’A42, la rocade Est ainsi que le périphérique. Elle offre un accès rapide aux grands axes régionaux et se situe à seulement 15 min en TCL de la gare Part-Dieu et de l’aéroport Lyon Saint Exupéry.
Le parc d’activité s’étend sur un terrain de 10 000 m² et propose en VEFA, 5 590 m² de surface de plancher disponible à la vente et divisible dès 344 m² répartis sur 4 bâtiments et totalisant 16 cellules.
| Batiment – Lot | RDC Activité en m² | R+1 en m² | Surface totale | Prix vente HT brut (hors parking) |
| Cellule A1 | 267 m² | 104 m² | 371 m² | 643 685 € HT |
| Cellule A2 | 254 m² | 100 m² | 354 m² | 614 190 € HT |
| Cellule A3 | 254 m² | 100 m² | 354 m² | 614 190 € HT |
| Cellule A4 | 256 m² | 100 m² | 356 m² | 617 660 € HT |
| TOTAL BATIMENT A | 1 435 m² | 2 489 725 € HT | ||
| Cellule B1 | 260 m² | 101 m² | 361 m² | 626 335 € HT |
| Cellule B2 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 612 455 € HT |
| Cellule B3 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 612 455 € HT |
| Cellule B4 | 255 m² | 100 m² | 355 m² | 615 925 € HT |
| TOTAL BATIMENT B | 1 422 m² | 2 467 170 € HT | ||
| Cellule C1 | 255 m² | 100 m² | 355 m² | 615 925 € HT |
| Cellule C2 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 612 455 € HT |
| Cellule C3 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 612 455 € HT |
| Cellule C4 | 257 m² | 100 m² | 357 m² | 619 395 € HT |
| TOTAL BATIMENT C | 1 418 m² | 2 460 230 € HT | ||
| Cellule D1 | 252 m² | 97 m² | 349 m² | 605 515 € HT |
| Cellule D2 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 612 455 € HT |
| TOTAL BATIMENT D | 702 m² | 1 217 970 € HT |
Prix de vente : 8 635 095 € HT HF
Prix de vente/m² : 1 735 €/m² HT HF
Charges et impôt foncier à prévoir à la charge de l’acquéreur, montant à définir.
Charges ASL : 5 HT/m²
Prix de vente :
1 735 /m² livré brut fluides en attente
1 825 /m² aménagés
3 000 HT place de stationnement
Frais de rédaction d’actes à prévoir.
Régime fiscal : TVA.
Honoraires en sus du prix de vente.
Honoraires payables à la signature de l’acte.
Honoraires de l’acquéreur : 2% hors taxes, hors droits du prix de vente
Nous vous proposons un bâtiment industriel de 2300 m² sur…
163 800 € /an HT HC
Valoris Real Estate propose plusieurs cellules d'activité rénovées et modulables…
307 805 € /an HT HC